| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | 001-checkpoint-granularity | 144 | logstatsplain |
| d--------- | 002-buffer-retention | 181 | logstatsplain |
| d--------- | 003-json-fanout | 252 | logstatsplain |
| d--------- | 004-direct-document-path | 191 | logstatsplain |
| d--------- | 005-direct-document-peer | 870 | logstatsplain |
| d--------- | 005-storage-edit-latency | 401 | logstatsplain |
| d--------- | 006-native-save-latency | 100 | logstatsplain |
| d--------- | 007-page-size-compatibility | 77 | logstatsplain |
| d--------- | 008-tree-store-edit-cost | 231 | logstatsplain |
| d--------- | 009-runtime-drafts | 131 | logstatsplain |
| d--------- | 010-one-sync-commit | 168 | logstatsplain |
| d--------- | 011-http-frameworks | 200 | logstatsplain |
| d--------- | 012-tail-records | 131 | logstatsplain |
| d--------- | 013-parallel-syncs | 521 | logstatsplain |
| d--------- | 014-sealed-sends | 167 | logstatsplain |
| d--------- | 015-messenger-latency | 107 | logstatsplain |
| d--------- | 016-tables | 63 | logstatsplain |
| d--------- | 017-queries | 71 | logstatsplain |
| d--------- | 018-tpcc | 133 | logstatsplain |
