1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "cow", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 1636.1, "by_part_per_message": {"leaves": 296.0, "cells": 0.0, "inner": 1324.1, "entries": 0.0, "deltas": 0.0, "records": 144.0, "compaction": 128.3}, "all_bytes_per_message": 1892.4, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "tail", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 25.9, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 8.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 144.0, "compaction": 4.7}, "all_bytes_per_message": 158.6, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "inplace", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 25.9, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 8.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 144.0, "compaction": 4.7}, "all_bytes_per_message": 158.6, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "delta", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 25.9, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 8.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 144.0, "compaction": 11.8}, "all_bytes_per_message": 165.7, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "cow", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 102.3, "by_part_per_message": {"leaves": 18.5, "cells": 0.0, "inner": 82.8, "entries": 0.0, "deltas": 0.0, "records": 9.0, "compaction": 7.5}, "all_bytes_per_message": 117.8, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "tail", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 10.9, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 8.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 9.0, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 18.9, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "inplace", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 10.9, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 8.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 9.0, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 18.9, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "delta", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 10.9, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 8.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 9.0, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 18.9, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "cow", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 14.5, "by_part_per_message": {"leaves": 9.2, "cells": 0.0, "inner": 5.2, "entries": 0.0, "deltas": 0.0, "records": 0.6, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 15.1, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "tail", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 10.0, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 8.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 0.6, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 10.5, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "inplace", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 10.0, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 8.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 0.6, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 10.5, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "entries", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "delta", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 10.0, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 8.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 0.6, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 10.5, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "cow", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 7428.1, "by_part_per_message": {"leaves": 4000.0, "cells": 0.0, "inner": 3364.1, "entries": 0.0, "deltas": 0.0, "records": 192.0, "compaction": 1729.6}, "all_bytes_per_message": 9285.7, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "tail", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 4825.9, "by_part_per_message": {"leaves": 2681.2, "cells": 40.0, "inner": 2040.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 192.0, "compaction": 1129.2}, "all_bytes_per_message": 6083.1, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "inplace", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 185.9, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 120.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 192.0, "compaction": 55.1}, "all_bytes_per_message": 369.0, "snapshot_violations": 933888}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "delta", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 738.9, "by_part_per_message": {"leaves": 331.5, "cells": 40.0, "inner": 217.2, "entries": 0.6, "deltas": 85.6, "records": 192.0, "compaction": 146.4}, "all_bytes_per_message": 1013.3, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "cow", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 2098.0, "by_part_per_message": {"leaves": 1581.0, "cells": 0.0, "inner": 512.9, "entries": 0.0, "deltas": 0.0, "records": 12.0, "compaction": 443.9}, "all_bytes_per_message": 2549.8, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "tail", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 1974.6, "by_part_per_message": {"leaves": 1499.8, "cells": 40.0, "inner": 430.2, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 12.0, "compaction": 397.6}, "all_bytes_per_message": 2380.3, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "inplace", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 125.9, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 120.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 12.0, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 133.9, "snapshot_violations": 542208}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "delta", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 544.7, "by_part_per_message": {"leaves": 298.2, "cells": 40.0, "inner": 140.6, "entries": 0.6, "deltas": 61.2, "records": 12.0, "compaction": 115.8}, "all_bytes_per_message": 668.5, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "cow", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 996.0, "by_part_per_message": {"leaves": 958.3, "cells": 0.0, "inner": 37.5, "entries": 0.0, "deltas": 0.0, "records": 0.8, "compaction": 220.8}, "all_bytes_per_message": 1217.3, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "tail", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 991.5, "by_part_per_message": {"leaves": 918.3, "cells": 40.0, "inner": 32.3, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 0.8, "compaction": 220.8}, "all_bytes_per_message": 1212.7, "snapshot_violations": 0}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "inplace", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 122.2, "by_part_per_message": {"leaves": 1.2, "cells": 120.0, "inner": 0.0, "entries": 0.6, "deltas": 0.0, "records": 0.8, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 122.7, "snapshot_violations": 10848}
{"workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "delta", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 292.3, "by_part_per_message": {"leaves": 169.0, "cells": 40.0, "inner": 29.0, "entries": 0.6, "deltas": 53.3, "records": 0.8, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 292.8, "snapshot_violations": 0}
{"room": 32, "workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "delta", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 362.9, "by_part_per_message": {"leaves": 114.1, "cells": 40.0, "inner": 50.8, "entries": 0.6, "deltas": 93.4, "records": 192.0, "compaction": 103.2}, "all_bytes_per_message": 594.2, "snapshot_violations": 0}
{"room": 32, "workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "delta", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 268.1, "by_part_per_message": {"leaves": 114.1, "cells": 40.0, "inner": 42.9, "entries": 0.6, "deltas": 66.4, "records": 12.0, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 276.1, "snapshot_violations": 0}
{"room": 32, "workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "delta", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 175.6, "by_part_per_message": {"leaves": 63.3, "cells": 40.0, "inner": 13.6, "entries": 0.6, "deltas": 57.8, "records": 0.8, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 176.1, "snapshot_violations": 0}
{"room": 128, "workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 1, "way": "delta", "commits": 20000, "list_bytes_per_message": 248.6, "by_part_per_message": {"leaves": 43.2, "cells": 40.0, "inner": 5.2, "entries": 0.6, "deltas": 95.5, "records": 192.0, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 376.6, "snapshot_violations": 0}
{"room": 128, "workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 16, "way": "delta", "commits": 1250, "list_bytes_per_message": 160.8, "by_part_per_message": {"leaves": 43.2, "cells": 40.0, "inner": 5.1, "entries": 0.6, "deltas": 67.8, "records": 12.0, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 168.8, "snapshot_violations": 0}
{"room": 128, "workload": "bank", "messages": 20000, "batch": 256, "way": "delta", "commits": 79, "list_bytes_per_message": 135.8, "by_part_per_message": {"leaves": 33.4, "cells": 40.0, "inner": 2.5, "entries": 0.6, "deltas": 59.0, "records": 0.8, "compaction": 0.0}, "all_bytes_per_message": 136.3, "snapshot_violations": 0}
|