aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/research/experiments/041-batches/2026-10-08-batch-costs.jsonl
blob: 49332e9a65f0f0a19497e312fed5b2dcf57fe7ea (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
{"note": "b9 core (735ba81), suite-run knapsack, PURE_JIT=0, BATCH 1024 and 256 builds (gcc -O2 -g, module-batch -O3), a 2 kHz sampled profile, ms a round by the in-process C's samples (6.24 ms); measured times 11.49 and 24.56 ms; batches a round about 4,900 and 19,400", "pure_ms": [11.49, 24.56]}
{"work": "knapsack", "function": "pass.constprop.0", "ms_1024": 1.644, "ms_256": 6.167}
{"work": "knapsack", "function": "batch_run", "ms_1024": 1.999, "ms_256": 6.003}
{"work": "knapsack", "function": "binary.constprop.0", "ms_1024": 3.751, "ms_256": 4.882}
{"work": "knapsack", "function": "rows_in.constprop.0", "ms_1024": 0.149, "ms_256": 0.728}
{"work": "knapsack", "function": "find.constprop.0", "ms_1024": 0.231, "ms_256": 0.806}
{"work": "knapsack", "function": "pure_list_cells", "ms_1024": 0.143, "ms_256": 0.687}
{"work": "knapsack", "function": "affine_of.constprop.0", "ms_1024": 0.141, "ms_256": 0.63}
{"work": "knapsack", "function": "read_of.part.0.constprop.0", "ms_1024": 0.109, "ms_256": 0.516}
{"work": "knapsack", "function": "branch.constprop.0", "ms_1024": 0.96, "ms_256": 1.291}
{"work": "knapsack", "function": "pure_batch_run", "ms_1024": 0.025, "ms_256": 0.326}
{"work": "knapsack", "function": "_init", "ms_1024": 0.026, "ms_256": 0.268}
{"work": "knapsack", "function": "cells_at.constprop.0", "ms_1024": 0.163, "ms_256": 0.332}
{"work": "knapsack", "function": "dense_keys", "ms_1024": 0.042, "ms_256": 0.192}
{"work": "knapsack", "function": "(other)", "ms_1024": 1.21, "ms_256": 1.343}
{"work": "knapsack", "function": "batches.constprop.0", "ms_1024": 0.039, "ms_256": 0.13}
{"work": "knapsack", "function": "pure_list_add_many", "ms_1024": 0.486, "ms_256": 0.562}
{"work": "knapsack", "function": "pure_list_takes", "ms_1024": 0.209, "ms_256": 0.249}
{"work": "knapsack", "function": "pure_list_get", "ms_1024": 0.121, "ms_256": 0.156}
{"work": "knapsack", "function": "pure_list_count", "ms_1024": 0.023, "ms_256": 0.05}
{"work": "knapsack", "function": "rounds_of.constprop.0", "ms_1024": 0.084, "ms_256": 0.102}
{"work": "knapsack", "function": "c_knapsack", "ms_1024": 6.24, "ms_256": 6.24}
{"work": "knapsack", "function": "widen", "ms_1024": 0.105, "ms_256": 0.045}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1761", "ms_1024": 0.189, "ms_256": 0.688}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1590", "ms_1024": 0.161, "ms_256": 0.653}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:189", "ms_1024": 0.138, "ms_256": 0.621}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1087", "ms_1024": 0.164, "ms_256": 0.624}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:589", "ms_1024": 0.108, "ms_256": 0.519}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1747", "ms_1024": 0.166, "ms_256": 0.501}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1481", "ms_1024": 0.108, "ms_256": 0.408}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:468", "ms_1024": 0.074, "ms_256": 0.373}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:190", "ms_1024": 0.039, "ms_256": 0.308}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:2735", "ms_1024": 0.006, "ms_256": 0.27}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:695", "ms_1024": 0.086, "ms_256": 0.349}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1440", "ms_1024": 0.075, "ms_256": 0.336}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:460", "ms_1024": 0.039, "ms_256": 0.291}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1742", "ms_1024": 0.061, "ms_256": 0.306}
{"work": "knapsack", "line": "??:0", "ms_1024": 0.026, "ms_256": 0.268}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:2780", "ms_1024": 0.094, "ms_256": 0.318}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1911", "ms_1024": 0.059, "ms_256": 0.281}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:880", "ms_1024": 0.034, "ms_256": 0.246}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1480", "ms_1024": 0.056, "ms_256": 0.261}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1812", "ms_1024": 0.05, "ms_256": 0.255}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:679", "ms_1024": 0.04, "ms_256": 0.233}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1767", "ms_1024": 0.052, "ms_256": 0.238}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:491", "ms_1024": 0.037, "ms_256": 0.22}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1589", "ms_1024": 0.064, "ms_256": 0.242}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1834", "ms_1024": 0.056, "ms_256": 0.229}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:774", "ms_1024": 0.064, "ms_256": 0.235}
{"work": "knapsack", "line": "natural.h:39", "ms_1024": 4.021, "ms_256": 4.164}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1439", "ms_1024": 0.036, "ms_256": 0.173}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1437", "ms_1024": 0.053, "ms_256": 0.188}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:355", "ms_1024": 0.005, "ms_256": 0.14}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:617", "ms_1024": 0.058, "ms_256": 0.188}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1751", "ms_1024": 0.031, "ms_256": 0.159}
{"work": "knapsack", "line": "module-list.c:1029", "ms_1024": 0.025, "ms_256": 0.153}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:720", "ms_1024": 0.023, "ms_256": 0.149}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:864", "ms_1024": 0.024, "ms_256": 0.15}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:680", "ms_1024": 0.039, "ms_256": 0.163}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1147", "ms_1024": 0.038, "ms_256": 0.158}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1014", "ms_1024": 0.024, "ms_256": 0.141}
{"work": "knapsack", "line": "module-list.c:1808", "ms_1024": 0.035, "ms_256": 0.152}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1484", "ms_1024": 0.04, "ms_256": 0.156}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:328", "ms_1024": 0.008, "ms_256": 0.121}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:2206", "ms_1024": 0.048, "ms_256": 0.16}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:2782", "ms_1024": 0.049, "ms_256": 0.16}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1478", "ms_1024": 0.034, "ms_256": 0.145}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1723", "ms_1024": 0.088, "ms_256": 0.199}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1438", "ms_1024": 0.041, "ms_256": 0.148}
{"work": "knapsack", "line": "module-list.c:1714", "ms_1024": 0.02, "ms_256": 0.119}
{"work": "knapsack", "line": "module-list.c:1807", "ms_1024": 0.014, "ms_256": 0.109}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:497", "ms_1024": 0.007, "ms_256": 0.101}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1588", "ms_1024": 0.018, "ms_256": 0.107}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1120", "ms_1024": 0.009, "ms_256": 0.096}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1757", "ms_1024": 0.036, "ms_256": 0.124}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:2871", "ms_1024": 0.013, "ms_256": 0.098}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:209", "ms_1024": 0.045, "ms_256": 0.127}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:2783", "ms_1024": 0.02, "ms_256": 0.1}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1492", "ms_1024": 0.025, "ms_256": 0.104}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:845", "ms_1024": 0.039, "ms_256": 0.115}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1075", "ms_1024": 0.048, "ms_256": 0.121}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1101", "ms_1024": 0.038, "ms_256": 0.106}
{"work": "knapsack", "line": "module-batch.c:1715", "ms_1024": 0.042, "ms_256": 0.103}
{"note":"time.c sum0 n=200000 (4M rounds), 21 rounds median, b9 BATCH 1024 then 256","module":"sum0.pmod","n":200000,"ms":8.633,"work":44000019,"out":4000000}
{"note":"time.c sum0 n=200000 (4M rounds), 21 rounds median, b9 BATCH 1024 then 256","module":"sum0.pmod","n":200000,"ms":12.544,"work":44000019,"out":4000000}
{"note":"icount over time.c's 3 rounds (n 51200: 3,000 and 12,000 batches), b9 = 735ba81 and b10 = 140cc46 (design 025 stage 1), BATCH 1024 and 256","version":"b9","module":"sum0","instructions":[47885467,68855349],"cycles":[16221217,23496974]}
{"version":"b9","module":"ops0","instructions":[66412005,85341885],"cycles":[30351488,36805399]}
{"version":"b10","module":"sum0","instructions":[34047758,50448573],"cycles":[11650551,17023859]}
{"version":"b10","module":"ops0","instructions":[52772240,67691004],"cycles":[25970653,30661478]}
{"note":"time.c sum0 n=200000, 21 rounds median, twice each","version":"b9","ms":[8.690,8.689],"ms_256":[12.545,12.552]}
{"version":"b10","ms":[6.133,6.136],"ms_256":[9.069,9.070]}