1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
|
{"round": 1, "version": "before", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.88, "sends_per_second": 531822, "cpu_us_per_send": 3.24, "threads": 5, "packets": 38836, "load": 0.98}
{"round": 1, "version": "threads-push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.083, "sends_per_second": 923011, "cpu_us_per_send": 1.91, "threads": 5, "packets": 16655, "load": 0.98}
{"round": 1, "version": "loop", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.904, "sends_per_second": 525093, "cpu_us_per_send": 3.29, "threads": 5, "packets": 41802, "load": 0.98}
{"round": 1, "version": "push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.153, "sends_per_second": 867612, "cpu_us_per_send": 1.93, "threads": 5, "packets": 16533, "load": 1.22}
{"round": 1, "version": "before", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 7.369, "sends_per_second": 542778, "cpu_us_per_send": 3.26, "threads": 8, "packets": 142572, "load": 1.22}
{"round": 1, "version": "threads-push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 5.009, "sends_per_second": 798600, "cpu_us_per_send": 2.26, "threads": 8, "packets": 64269, "load": 1.56}
{"round": 1, "version": "loop", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 15.733, "sends_per_second": 254244, "cpu_us_per_send": 7.3, "threads": 5, "packets": 450723, "load": 1.68}
{"round": 1, "version": "push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 4.998, "sends_per_second": 800265, "cpu_us_per_send": 2.27, "threads": 5, "packets": 64064, "load": 1.98}
{"round": 1, "version": "before", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.367, "sends_per_second": 731746, "cpu_us_per_send": 2.35, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.06}
{"round": 1, "version": "threads-push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.295, "sends_per_second": 772398, "cpu_us_per_send": 2.29, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.06}
{"round": 1, "version": "loop", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.369, "sends_per_second": 730324, "cpu_us_per_send": 2.34, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.06}
{"round": 1, "version": "push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.354, "sends_per_second": 738455, "cpu_us_per_send": 2.3, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.21}
{"round": 2, "version": "threads-push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.127, "sends_per_second": 887633, "cpu_us_per_send": 1.91, "threads": 5, "packets": 16556, "load": 2.21}
{"round": 2, "version": "loop", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.803, "sends_per_second": 554743, "cpu_us_per_send": 3.12, "threads": 5, "packets": 37365, "load": 2.21}
{"round": 2, "version": "push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.053, "sends_per_second": 949220, "cpu_us_per_send": 1.88, "threads": 5, "packets": 16575, "load": 2.12}
{"round": 2, "version": "before", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.686, "sends_per_second": 593221, "cpu_us_per_send": 2.96, "threads": 5, "packets": 34215, "load": 2.12}
{"round": 2, "version": "threads-push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 4.95, "sends_per_second": 808043, "cpu_us_per_send": 2.23, "threads": 8, "packets": 64258, "load": 2.12}
{"round": 2, "version": "loop", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 14.94, "sends_per_second": 267735, "cpu_us_per_send": 6.84, "threads": 5, "packets": 426383, "load": 2.59}
{"round": 2, "version": "push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 5.042, "sends_per_second": 793260, "cpu_us_per_send": 2.27, "threads": 5, "packets": 64078, "load": 2.75}
{"round": 2, "version": "before", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 6.869, "sends_per_second": 582333, "cpu_us_per_send": 3.05, "threads": 8, "packets": 132057, "load": 2.61}
{"round": 2, "version": "threads-push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.254, "sends_per_second": 797526, "cpu_us_per_send": 2.23, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.69}
{"round": 2, "version": "loop", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.28, "sends_per_second": 781221, "cpu_us_per_send": 2.25, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.69}
{"round": 2, "version": "push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.244, "sends_per_second": 804107, "cpu_us_per_send": 2.23, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.69}
{"round": 2, "version": "before", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.257, "sends_per_second": 795259, "cpu_us_per_send": 2.23, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.63}
{"round": 3, "version": "loop", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.735, "sends_per_second": 576408, "cpu_us_per_send": 3.09, "threads": 5, "packets": 39367, "load": 2.63}
{"round": 3, "version": "push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.115, "sends_per_second": 896986, "cpu_us_per_send": 1.91, "threads": 5, "packets": 16481, "load": 2.63}
{"round": 3, "version": "before", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.597, "sends_per_second": 626191, "cpu_us_per_send": 2.81, "threads": 5, "packets": 33474, "load": 2.66}
{"round": 3, "version": "threads-push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.052, "sends_per_second": 950572, "cpu_us_per_send": 1.86, "threads": 5, "packets": 16631, "load": 2.66}
{"round": 3, "version": "loop", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 10.343, "sends_per_second": 386728, "cpu_us_per_send": 4.79, "threads": 5, "packets": 281303, "load": 2.66}
{"round": 3, "version": "push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 4.898, "sends_per_second": 816731, "cpu_us_per_send": 2.17, "threads": 5, "packets": 64041, "load": 2.63}
{"round": 3, "version": "before", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 7.902, "sends_per_second": 506173, "cpu_us_per_send": 3.58, "threads": 8, "packets": 178829, "load": 2.66}
{"round": 3, "version": "threads-push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 5.065, "sends_per_second": 789711, "cpu_us_per_send": 2.26, "threads": 8, "packets": 64157, "load": 2.48}
{"round": 3, "version": "loop", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.338, "sends_per_second": 747207, "cpu_us_per_send": 2.32, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.52}
{"round": 3, "version": "push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.452, "sends_per_second": 688484, "cpu_us_per_send": 2.4, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.52}
{"round": 3, "version": "before", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.268, "sends_per_second": 788620, "cpu_us_per_send": 2.25, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.72}
{"round": 3, "version": "threads-push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.251, "sends_per_second": 799460, "cpu_us_per_send": 2.23, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.72}
{"round": 4, "version": "push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.126, "sends_per_second": 888061, "cpu_us_per_send": 1.94, "threads": 5, "packets": 16594, "load": 2.72}
{"round": 4, "version": "before", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.676, "sends_per_second": 596795, "cpu_us_per_send": 2.92, "threads": 5, "packets": 33997, "load": 2.72}
{"round": 4, "version": "threads-push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.09, "sends_per_second": 917379, "cpu_us_per_send": 1.93, "threads": 5, "packets": 16683, "load": 2.74}
{"round": 4, "version": "loop", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 2.203, "sends_per_second": 454016, "cpu_us_per_send": 3.69, "threads": 5, "packets": 44087, "load": 2.74}
{"round": 4, "version": "push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 5.052, "sends_per_second": 791775, "cpu_us_per_send": 2.24, "threads": 5, "packets": 64099, "load": 2.84}
{"round": 4, "version": "before", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 8.141, "sends_per_second": 491343, "cpu_us_per_send": 3.69, "threads": 8, "packets": 186973, "load": 2.7}
{"round": 4, "version": "threads-push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 5.029, "sends_per_second": 795442, "cpu_us_per_send": 2.27, "threads": 8, "packets": 64239, "load": 2.72}
{"round": 4, "version": "loop", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 11.684, "sends_per_second": 342346, "cpu_us_per_send": 5.49, "threads": 5, "packets": 340844, "load": 2.82}
{"round": 4, "version": "push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.259, "sends_per_second": 794427, "cpu_us_per_send": 2.23, "threads": 4, "packets": 0, "load": 3.0}
{"round": 4, "version": "before", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.28, "sends_per_second": 781423, "cpu_us_per_send": 2.28, "threads": 4, "packets": 0, "load": 3.0}
{"round": 4, "version": "threads-push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.33, "sends_per_second": 751745, "cpu_us_per_send": 2.29, "threads": 4, "packets": 0, "load": 3.0}
{"round": 4, "version": "loop", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.252, "sends_per_second": 798741, "cpu_us_per_send": 2.24, "threads": 4, "packets": 0, "load": 3.08}
{"round": 5, "version": "before", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.664, "sends_per_second": 600797, "cpu_us_per_send": 2.98, "threads": 5, "packets": 35869, "load": 3.08}
{"round": 5, "version": "threads-push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.066, "sends_per_second": 938003, "cpu_us_per_send": 1.89, "threads": 5, "packets": 16682, "load": 3.08}
{"round": 5, "version": "loop", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.918, "sends_per_second": 521488, "cpu_us_per_send": 3.29, "threads": 5, "packets": 40237, "load": 3.08}
{"round": 5, "version": "push", "way": "link", "sends": 1000000, "seconds": 1.072, "sends_per_second": 932938, "cpu_us_per_send": 1.92, "threads": 5, "packets": 16517, "load": 3.23}
{"round": 5, "version": "before", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 8.036, "sends_per_second": 497734, "cpu_us_per_send": 3.6, "threads": 8, "packets": 169233, "load": 3.23}
{"round": 5, "version": "threads-push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 4.938, "sends_per_second": 810046, "cpu_us_per_send": 2.25, "threads": 8, "packets": 64235, "load": 2.89}
{"round": 5, "version": "loop", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 18.845, "sends_per_second": 212262, "cpu_us_per_send": 8.82, "threads": 5, "packets": 568061, "load": 2.82}
{"round": 5, "version": "push", "way": "links4", "sends": 4000000, "seconds": 4.861, "sends_per_second": 822797, "cpu_us_per_send": 2.18, "threads": 5, "packets": 64017, "load": 2.79}
{"round": 5, "version": "before", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.259, "sends_per_second": 794126, "cpu_us_per_send": 2.25, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.73}
{"round": 5, "version": "threads-push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.318, "sends_per_second": 758603, "cpu_us_per_send": 2.29, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.73}
{"round": 5, "version": "loop", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.258, "sends_per_second": 794856, "cpu_us_per_send": 2.24, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.73}
{"round": 5, "version": "push", "way": "wire", "sends": 1000000, "seconds": 1.253, "sends_per_second": 798253, "cpu_us_per_send": 2.24, "threads": 4, "packets": 0, "load": 2.73}
|